| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bayern de Munique | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 85.7 |
2 | Werder Bremen | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 76.2 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 76.2 |
4 | Hoffenheim | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 57.1 |
5 | Schalke 04 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 57.1 |
6 | Hannover | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 57.1 |
7 | Stuttgart | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 47.6 |
8 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 47.6 |
9 | Nuremberg | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 47.6 |
10 | Colônia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 47.6 |
11 | Bayer Leverkusen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 47.6 |
12 | Hertha Berlim | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 42.9 |
13 | Wolfsburg | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 42.9 |
14 | Mainz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
15 | Kaiserslautern | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 23.8 |
16 | Augsburg | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 19 |
17 | Freiburg | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 19 |
18 | Hamburgo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário